徐州华隆机械设备制造有限公司闸门开度荷重测控仪
仪表参数出厂设定表
出厂编号 ______ _ ___ 荷重量程 20 吨 开度量程 18 米 数量 1 台
| 参数位号 | 参数定义 | 出厂设定 |
| 01 | 通讯模式 | 0192 |
| 02 | 本机站号 | 01 |
| 03 | A路荷重报警值 | 20.0 |
| 04 | B路荷重报警值 | 20.0 |
| 05 | 开度下限 | 00.00 |
| 06 | 开度行程1 | 05.00 |
| 07 | 开度行程2 | 10.00 |
| 08 | 开度行程3 | 15.00 |
| 09 | 开度上限 | 18.00 |
| 10 | 开度输出20mA对应的开度值 | 18.00 |
| 11 | A路输出20mA对应的荷重值 | 20.0 |
| 12 | B路输出20mA对应的荷重值 | 20.0 |
| 13 | 开度传感器类型选择 | 0067 |
| 14 | 开度拐点0设定 | 00.00 |
| 15 | 开度拐点0对应的传感器输出数 | 0000 |
| 16 | 开度拐点1设定 | 18.00 |
| 17 | 开度拐点1对应的传感器输出数 | 2454 |
| 18 | 开度拐点2设定 | 20.00 |
| 19 | 开度拐点2对应的传感器输出数 | 2726 |
| 20 | 开度拐点3设定 | 00.00 |
| 21 | 开度拐点3对应的传感器输出数 | 0000 |
| 22 | 开度拐点4设定 | 00.00 |
| 23 | 开度拐点4对应的传感器输出数 | 0000 |
| 24 | 开度拐点5设定 | 00.00 |
| 25 | 开度拐点5对应的传感器输出数 | 0000 |
| 26 | A路荷重零点对应的A/D值 | 5000 |
| 27 | B路荷重零点对应的A/D值 | 5000 |
| 28 | A路荷重量程 | 20.0 |
| 29 | A路荷重满量程对应的A/D值 | 8010 |
| 30 | B路荷重量程 | 20.0 |
| 31 | B路荷重满量程对应的A/D值 | 8010 |
